|
Clubrecords Junioren D2 jongens |
||||
|---|---|---|---|---|
Onderdeel |
Naam |
Prestatie |
Datum |
|
| 1 Engelse mijl | m | |||
| 1000m | Niels Manenschijn | 3:01 min | 17-6-2000 | |
| 100m Sprint | Bryan Hissink | 12:53 s | 13-7-2007 | |
| 1500m | min | |||
| 200m Sprint | Bryan Hissink | 25:94 s | 13-7-2007 | |
| 3000m | min | |||
| 4x80m Estafette | Lars Manenschijn Frank Egberink Michael Roes Fredy Oud | 41,25 m | 30-6-2001 | |
| 5000m | min | |||
| 60m Sprint | Bryan Hissink | 7:92 s | 25-2-2007 | |
| 80m Horden (76,2cm) | Sander Teunissen | 13:0 s | 1-6-1991 | |
| 80m Sprint | Michael Roes | 9:7 s | 28-4-2001 | |
| Discuswerpen 1kg | Niek Wijnands | 27,94 m | 20-5-1998 | |
| Hoogspringen | Tim Wanders | 1,55 m | 16-9-2000 | |
| Kogelstoten 3kg | Michiel Bibbe | 12,17 m | 3-9-2011 | |
| Speerwerpen 400g | Michael Roes | 38,01 m | 30-6-2001 | |
| Verspringen | Michael Roes | 5,46 m | 16-6-2001 | |
