|
Clubrecords Junioren C1 meisjes |
||||
|---|---|---|---|---|
Onderdeel |
Naam |
Prestatie |
Datum |
|
| 1 Engelse mijl | m | |||
| 1000m | Anouk te Marvelde | 3:10:6 min | 27-8-2000 | |
| 200m Sprint | s | |||
| 3000m | min | |||
| 300m Horden (76,2cm) | Sophie Snelder | 50:95 min | 17-7-2008 | |
| 300m Sprint | s | |||
| 400m Sprint | s | |||
| 4x80m Estafette | Carolien de Korte Nadine Harmeling Sabrine Vels Sien Snelder | 43.49 m | 19-6-2010 | |
| 5000m | min | |||
| 600m | Liseth Metzemaekers | 1:45:3 min | 30-5-2001 | |
| 60m Sprint | s | |||
| 7 Kamp | Lisa Meurs | 3291 ptn | 22-6-2003 | |
| 800m | Anouk te Marvelde | 2:28:9 min | 6-7-2000 | |
| 80m Horden (76,2cm) | Sophie Snelder | 13:69 s | 11-7-2008 | |
| 80m Sprint | Sophie Gerrits | 10:50 s | 17-5-2008 | |
| Discuswerpen 1kg | Bibilotte v.d. Horst | 26,28 m | 29-6-2002 | |
| Hoogspringen | Sophie Gerrits | 1,50 m | 14-6-2008 | |
| Kogelstoten 3kg | Bibilotte v.d. Horst | 9,29 m | 29-5-2002 | |
| Speerwerpen 500g | Nadine Harmeling | 33,90 m | 22-8-2010 | |
| Speerwerpen 600g | Nadine Harmeling | 30,95 m | 8-7-2010 | |
| Verspringen | Lisa Meurs | 4,71 m | 21-6-2003 | |
