|
Clubrecords Junioren C1 jongens |
||||
|---|---|---|---|---|
Onderdeel |
Naam |
Prestatie |
Datum |
|
| 1 Engelse mijl | m | |||
| 100m Horden (84,0cm) | Tim Wanders | 16:2 s | 2-6-2001 | |
| 100m Sprint | Bryan Hissink | 11:9 s | 27-9-2008 | |
| 1500m | Harm Brons | 4:41:0 min | 1-10-2005 | |
| 200m Sprint | s | |||
| 3000m | min | |||
| 300m Horden (76,2cm) | Niek Wijnands | 50:8 min | 9-5-1999 | |
| 300m Sprint | s | |||
| 400m Sprint | Rick Baldenhofer | 65:6 s | 3-10-2009 | |
| 4x100m Estafette | Kees Langeveld Tim Wanders Andries Seegers Niels Manenschijn | 52:24 s | 19-5-2001 | |
| 5000m | min | |||
| 60m Sprint | s | |||
| 800m | Niels Manenschijn | 2:15:1 min | 19-5-2001 | |
| Discuswerpen 1kg | Kees Langeveld | 34,50 m | 30-6-2001 | |
| Hoogspringen | Tim Wanders | 1,65 m | 30-6-2001 | |
| Kogelstoten 4kg | Stijn Jorissen | 10,40 m | 22-9-2007 | |
| Speerwerpen 600g | Gertjan de Haan | 38,20 m | 19-4-1997 | |
| Verspringen | Martin Buunk | 4,97 m | 7-9-2002 | |
