|
Clubrecords Junioren C2 meisjes |
||||
|---|---|---|---|---|
Onderdeel |
Naam |
Prestatie |
Datum |
|
| 1 Engelse mijl | m | |||
| 1000m | Wendy Mullink | 3:09:0 min | 27-5-2001 | |
| 1500m | Wendy Mullink | 5:04 min | 30-6-2001 | |
| 200m Sprint | Sabrine Vels | 29:03 s | 26-8-2011 | |
| 3000m | min | |||
| 300m Horden (76,2cm) | Naomie van Hierden | 0:55:27 min | 28-5-2011 | |
| 300m Sprint | Sophie Gerrits | 45:67 s | 9-7-2009 | |
| 400m Sprint | Liseth Metzemaekers | 60:89 s | 9-8-2002 | |
| 4x80m Estafette | Marije van der Velden Annemiek te Boekhorst Sophie Snelder Sophie Gerrits | 42,16 m | 28-6-2008 | |
| 5000m | min | |||
| 600m | Liseth Metzemaekers | 1:41:5 min | 29-6-2002 | |
| 60m Sprint | s | |||
| 80m Horden (76,2cm) | Sophie Gerrits | 13:31 s | 27-8-2009 | |
| 80m Sprint | Liseth Metzemaekers | 10:76 s | 29-6-2002 | |
| Discuswerpen 1kg | Bibilotte v.d. Horst | 28,32 m | 14-6-2003 | |
| Hoogspringen | Sophie Gerrits | 1,51 m | 26-6-2009 | |
| Kogelstoten 3kg | Bibilotte v.d. Horst | 10,72 m | 23-8-2003 | |
| Speerwerpen 500g | Nadine Harmeling | 34,40 m | 14-5-2011 | |
| Speerwerpen 600g | Saskia van Bergen | 29,65 m | 21-7-2007 | |
| Verspringen | Lisa Meurs | 4,97 m | 8-5-2004 | |
