|
Clubrecords Junioren C2 jongens |
||||
|---|---|---|---|---|
Onderdeel |
Naam |
Prestatie |
Datum |
|
| 1 Engelse mijl | Timon den Houting | 4,59,30 m | 16-7-2010 | |
| 1000m | Timon den Houting | 2:51:94 min | 26-5-2010 | |
| 100m Horden (84,0cm) | Anders v. Riesen | 15:2 s | 1-10-2005 | |
| 100m Sprint | Bryan Hissink | 10:9 s | 3-10-2009 | |
| 1500m | Ruud v.d. Meulen | 4:26:8 min | 25-8-1991 | |
| 200m Sprint | Bryan Hissink | 23:18 s | 9-7-2009 | |
| 3000m | Timon den Houting | 9:57:10 min | 12-6-2010 | |
| 300m Horden (76,2cm) | Aart Reugenbrink | 50:0 min | 3-9-1994 | |
| 300m Sprint | Timon den Houting | 43:30 s | 16-7-2010 | |
| 400m Sprint | Sten Schaper | 56:34 s | 22-7-2007 | |
| 4x100m Estafette | Jeroen Sloot Anders v. Riesen Niek ter Horst Bas Kok | 48:10 s | 17-9-2005 | |
| 5000m | Timonm den Houting | 17:20:00 min | 17-10-2010 | |
| 60m Sprint | s | |||
| 8 Kamp | Gertjan de Haan | 3087 ptn | 10-5-1998 | |
| 8 kamp | Gertjan de Haan | 3087 ptn | 10-5-1998 | |
| 800m | Sten Schaper | 2:03:33 min | 21-7-2007 | |
| Discuswerpen 1kg | Niek Wijnands | 41,04 m | 13-5-2000 | |
| Hoogspringen | Tim Wanders | 1,76 m | 29-6-2002 | |
| Kogelstoten 4kg | Stijn Jorissen | 13,03 m | 20-9-2008 | |
| Speerwerpen 600g | Gertjan de Haan | 45,09 m | 16-5-1998 | |
| Verspringen | Bryan Hissink | 5,74 m | 3-10-2009 | |
