|
Clubrecords Junioren B jongens |
||||
|---|---|---|---|---|
Onderdeel |
Naam |
Prestatie |
Datum |
|
| 1 Engelse mijl | m | |||
| 100m Sprint | Bryan Hissink | 11:47 s | 17-4-2010 | |
| 110m Horden (91,4cm) | Andries Seegers | 16:2 s | 25-5-2003 | |
| 1500m | Timon den Houting | 4:21:51 min | 24-6-2011 | |
| 150m Sprint | Niek ter Horst | 17:44 s | 30-5-2007 | |
| 200m Sprint | Niek ter Horst | 23:45 s | 8-7-2007 | |
| 3000m | Timon den Houting | 9:38:39 min | 8-7-2011 | |
| 300m Sprint | Lars Manenschijn | 39:63 s | 19-8-2005 | |
| 400m Sprint | Niek ter Horst | 53:28 s | 13-5-2007 | |
| 4x100m Estafette | Niek ter Horst Anders v. Riesen Pim ter Horst Jeroen Sloot | 46:45 s | 16-9-2006 | |
| 5000m | min | |||
| 60m Sprint | s | |||
| 800m | Sten Schaper | 1:59:34 min | 23-5-2009 | |
| Discuswerpen 1,5kg | Kees Langeveld | 35,27 m | 27-5-2004 | |
| Hinkstapspringen | Sven Elijzen | 11,22 m | 13-5-2007 | |
| Hoogspringen | Andries Seegers | 1,95 m | 11-5-2003 | |
| Kogelslingeren | Bas Kok | 24,25 m | 13-4-2006 | |
| Kogelstoten 5kg | Stijn Jorissen | 14,12 m | 26-6-2010 | |
| Polstokhoogspringen | Jason Steverink | 3,40 m | 9-6-2006 | |
| Speerwerpen 700g | Bas Kok | 46,83 m | 8-7-2007 | |
| Verspringen | Kees Langeveld | 6,04 m | 4-6-2004 | |
