|
Clubrecords Junioren A meisjes |
||||
|---|---|---|---|---|
Onderdeel |
Naam |
Prestatie |
Datum |
|
| 100m Sprint | Anne Hobbelt | 14:5 s | 1-4-2005 | |
| 1500m | Wendy Mullink | 4:52 min | 31-5-2004 | |
| 3000m | Wendy Mullink | 10:11:0 min | 20-5-2004 | |
| 800m | Wendy Mullink | 2:20:11 min | 14-5-2004 | |
| Hink-stap-springen | n.v.t. | 0 m | ||
| Kogelstoten 4kg | Anne Hobbelt | 7,83 m | 1-5-2005 | |
| Speerwerpen 600g | Anne Hobbelt | 22,46 m | 1-5-2005 | |
| Verspringen | Anne Hobbelt | 4,39 m | 1-4-2005 | |

