|
Clubrecords Junioren A jongens |
||||
|---|---|---|---|---|
Onderdeel |
Naam |
Prestatie |
Datum |
|
| 1 Engelse mijl | m | |||
| 10000m | Gert-Jan Wassink | 34:04 min | 23-3-2003 | |
| 100m Sprint | Niek ter Horst | 11:1 s | 3-10-2009 | |
| 110m Horden (100,0cm) | Pascal Ernst | 18:1 s | 9-5-1999 | |
| 15.000m | Niels weijers | 54:41 min | 19-11-2006 | |
| 1500m | Gert Jan Wassink | 3:55:98 min | 31-5-2004 | |
| 150m Sprint | Niels Manenschijn | 18:44 s | 19-8-2005 | |
| 200m Sprint | Niek ter Horst | 22:55 s | 30-5-2008 | |
| 3000m | Gert Jan Wassink | 8:31:0 min | 20-5-2004 | |
| 300m Sprint | Niels Manenschijn | 39:25 s | 19-8-2005 | |
| 400m Sprint | Niek ter Horst | 51:50 s | 29-6-2008 | |
| 4x100m Estafette | Sven Elijzen Anders van Riesen Pim ter Horst Niek ter Horst | 46:16 s | 29-6-2008 | |
| 5000m | Thijs Abbink | 15:20 min | 24-6-1995 | |
| 60m Sprint | s | |||
| 800m | Gert Jan Wassink | 1:57:34 min | 14-5-2004 | |
| Hink-stap-springen | n.v.t. | 0 m | ||
| Hoogspringen | Anders van Riesen | 1,90 m | 10-5-2009 | |
| Kogelstoten 5kg | Stijn Jorissen | 13,29 m | 24-6-2011 | |
| Polstokhoogspringen | Jason Steverink | 3,66 m | 27-1-2007 | |
| Speerwerpen 800g | Aart Reugenbrink | 46,88 m | 22-6-1997 | |
| Verspringen | Sven Elijzen | 5,74 m | 27-9-2008 | |
