|
Clubrecords Pupillen A2 meisjes |
||||
|---|---|---|---|---|
Onderdeel |
Naam |
Prestatie |
Datum |
|
| 1000m | Kyra Keurentjes | 3:28 min | 30-10-2011 | |
| 4x60m Estafette | Florianne Postma Stephanie Kok Merle Odolphy Kyra Keurentjes | 37:74 s | 10-9-2011 | |
| 600m | Sophie Gerrits | 2:00:0 min | 1-10-2005 | |
| 60m Sprint | Lisa Meurs | 8:75 s | 16-9-2000 | |
| Balwerpen 180/200g | Stephanie Kok | 30,82 m | 1-10-2011 | |
| Hoogspringen | Marlot Hartjes Lisa Meurs | 1,30 m | 16-9-2000 | |
| Kogelstoten 2kg | Stephanie Kok | 7,36 m | 16-4-2011 | |
| Verspringen | Kyra keurentjes | 4,03 m | 1-10-2011 | |
